基礎情報
モデル番号。 | ES0733 |
応用 | 工業、化学など |
標準 | ISO |
純度 | >99.95% |
形状 | パルバー |
合金 | 冶金グレードのニオブ粉末 |
二次 | 二次的ではない |
同義語 | 冶金グレードのニオブ粉末 |
CAS番号 | 7440-03-1 |
分子式 | 注意 |
分子量 | 92,91 |
アイネクス | 231-113-5 |
見て | シルバーグレー |
コンテンツ | 99.9%以上 |
マルケ | イーシェム |
融点 | 2468 °C (点灯) |
沸点 | 4742 °C (点灯) |
密度 | 25 °C で 8.57 G/ml (リットル) |
水溶性 | 水に溶けない |
輸送パッケージ | ご要望に応じてアイロンドラムまたはジャンバッグまたは梱包 |
仕様 | 冶金グレードのニオブ粉末 |
商標 | イースケム |
起源 | 中国 |
生産能力 | 月産10トン |
製品説明
索引 | ESNb.01 | ESNb.02 | ESNb.03 |
数値 (最小%) | バランス | バランス | バランス |
ユニット | 最大% |
Ö | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
H | 0,005 | 0,005 | 0,01 |
C | 0,05 | 0,05 | 0,08 |
N | 0,04 | 0,06 | -- |
鉄 | 0,01 | 0,05 | -- |
そして | 0,005 | 0,01 | -- |
で | 0,005 | 0,005 | -- |
Cr | 0,005 | -- | -- |
Ta≦% | 0,2 | 0,5 | -- |
W | 0,005 | 0,01 | -- |
モー | 0,003 | 0,005 | -- |
フォン | 0,003 | 0,005 | -- |
ん | 0,003 | 0,005 | -- |
銅 | 0,003 | 0,005 | -- |
P | -- | -- | 0,01 |
S | -- | -- | 0,001 |
用途:合金の添加や溶接電極、耐火物などの製造に適しています。 |
外観:本品は淡灰色の粉末であり、 |
粒度:-150メッシュ、-325メッシュ |
梱包と配送
包装: | ご要望に応じて、50kgの鉄ドラムまたは1000kgのジャンバッグまたは梱包。 |
より大きい: | 密封して乾燥した涼しい状態で保管し、長時間空気にさらさず、湿気を避けてください。 |
特徴: | ピンク色の粉末、無機酸にわずかに溶け、水に不溶。 |
会社概要
Delivery&PaymentCertificationsMarket ShareOur ServiceFAQ