基礎情報
表面処理 | サンドブラスト |
鍛造公差 | +/-0.5 mm |
標準 | GB |
認証 | IATF16949 |
OEMはできますか? | はい、もちろん |
私たちが普段使っている素材 | 45#、35#、40cr、42CrMo、30crmnsia |
大量の製造機械 | 8000トン |
当社製品の重量範囲 | 0.5kg 対 300kg |
ISO認証は取得していますか? | セキュアな ISO9001:2015 |
輸送パッケージ | パレット |
仕様 | 56.7kg |
商標 | なし |
起源 | 中国 |
HSコード | 7326191000 |
生産能力 | 500万個/年 |
製品説明
製品説明
基本情報:
モデル番号 | 個別に適応された | 色 | あなたの要求として |
空のプロセス | 中国での鋼の鍛造 | 鍛造公差 | 図面によると |
編集プロセス | CNC加工/旋削/フライス加工/旋削/穴あけ | 加工面品質 | あなたの要件に従って |
加工公差 | 0.005mm-0.01mm-0.1mm | 表面処理 | あなたの要求として |
鋼鍛造パッケージ | パレットまたはあなたの希望に応じて | 輸送パッケージ | パレット |
鋼鍛造サービス | お客様の図面に応じた金属部品ソリューション | マルケ | なし |
認証 | ISO9001、IATF16949、 | HSコード | 7202490000 |
起源 | 中国 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信